24,00 zł
Czekolada mleczna z liofilizowanymi truskawkami.
- Więcej informacji
- Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze / Nutritional values | w 100g / per 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna/Energy | 529 kcal /2213 kJ |
| Tłuszcz/Fat | 33g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of saturated fat | 13g |
| Węglowodany/Carbohydrate | 50g |
| w tym cukry / of that sugar | 48g |
| Białka/Proteins | 7g |
| Sól/Salt | 0.1g |









